IIT Hyderabad
IIT · official JoSAA 2024 closing ranks (OPEN, Gender-Neutral, final round)
| Branch / Program | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering (4Years Bachelor of Technology) | #431 | #656 |
| Artificial Intelligence (4 Years Bachelor ofTechnology) | #685 | #875 |
| Mathematics and Computing (4 YearsBachelor of Technology) | #660 | #982 |
| Computational Engineering (4 YearsBachelor of Technology) | #1046 | #1790 |
| Electrical Engineering (4 Years Bachelorof Technology) | #1022 | #2105 |
| Electrical Engineering (IC Design andTechnology) (4 Years Bachelor ofTechnology) | #1570 | #2147 |
| Engineering Science (4 Years Bachelor ofTechnology) | #1822 | #3835 |
| Mechanical Engineering (4 YearsBachelor of Technology) | #3751 | #4469 |
| Engineering Physics (4 Years Bachelor ofTechnology) | #3442 | #4932 |
| Chemical Engineering (4 Years Bachelorof Technology) | #4229 | #5757 |
| Civil Engineering (4 Years Bachelor ofTechnology) | #7053 | #7898 |
| Materials Science and MetallurgicalEngineering (4 Years Bachelor ofTechnology) | #5105 | #8197 |
| Biomedical Engineering (4 YearsBachelor of Technology) | #6579 | #8493 |
| Biotechnology and Bioinformatics (4Years Bachelor of Technology) | #6015 | #8524 |
| Industrial Chemistry (4 Years Bachelor ofTechnology) | #8178 | #9551 |
Ranks are JEE Advanced ranks for IITs and JEE Main (CRL) for NIT/IIIT/GFTI, from official JoSAA 2024 final-round data. 2026 cutoffs will differ.
Predict your seat at IIT Hyderabad →