IIT (ISM)Dhanbad
IIT · official JoSAA 2024 closing ranks (OPEN, Gender-Neutral, final round)
| Branch / Program | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering (4Years Bachelor of Technology) | #2167 | #3846 |
| Mathematics and Computing (4 YearsBachelor of Technology) | #4100 | #4956 |
| Electronics and CommunicationEngineering (4 Years Bachelor ofTechnology) | #4743 | #5982 |
| Electrical Engineering (4 Years Bachelorof Technology) | #4868 | #7567 |
| Mechanical Engineering (4 YearsBachelor of Technology) | #7675 | #9875 |
| Engineering Physics (4 Years Bachelor ofTechnology) | #8392 | #10778 |
| Chemical Engineering (4 Years Bachelorof Technology) | #7882 | #11398 |
| Petroleum Engineering (4 Years Bachelorof Technology) | #7795 | #12310 |
| Civil Engineering (4 Years Bachelor ofTechnology) | #9898 | #12996 |
| Mineral and Metallurgical Engineering (4Years Bachelor of Technology) | #12446 | #13599 |
| Mining Engineering (4 Years Bachelor ofTechnology) | #8439 | #14762 |
| Environmental Engineering (4 YearsBachelor of Technology) | #9606 | #15291 |
| Mining Machinery Engineering (4 YearsBachelor of Technology) | #13690 | #15321 |
| Applied Geophysics (5 Years IntegratedMaster of Technology) | #15220 | #15591 |
| Applied Geology (5 Years IntegratedMaster of Technology) | #13369 | #16011 |
Ranks are JEE Advanced ranks for IITs and JEE Main (CRL) for NIT/IIIT/GFTI, from official JoSAA 2024 final-round data. 2026 cutoffs will differ.
Predict your seat at IIT (ISM)Dhanbad →